Kontoführung monatlich | 3,70 EUR | |
---|---|---|
Modernes Banking inkl. aller Buchungen mit bis zu zwei Sparkassen-Card / Online- und Mobile-Banking / Nutzung der Sparkassen-Apps | inklusive | |
TAN per push-Nachricht | inklusive | |
Kontoauszüge online im Elektronischen Postfach oder am Kontoauszugsdrucker | inklusive | |
Bargeldein-und auszahlungen an den Geldautomaten und Kassen Ihrer Sparkasse sowie Bargeldauszahlungen an den Geldautomaten aller Sparkassen und Landesbanken mit der Sparkassen-Card | inklusive | |
Kontowecker einrichten, ändern und löschen, sowie Kontowecker-Nachrichten per Email, SMS oder push-Nachricht | inklusive | |
S-Kreditkarte Mastercard Gold oder Visa Gold, inkl. Ersatzkreditkarte, inkl. unbegrenzte Bargeldverfügungen am Geldautomaten im Ausland pro Jahr* | 7,00 EUR pro Monat | |
S-Kreditkarte Mastercard Standard oder Visa Standard/Basiskarte (Debitkarte), inkl. Ersatzkreditkarte, inkl. 6 Freiposten für Bargeldverfügungen am Geldautomaten im Ausland pro Kalenderjahr* | 3,00 EUR pro Monat | |
S-Kreditkarte Mastercard Platinum | 250,00 EUR pro Jahr | |
Bis zu 7% Reisepreisrückvergütung über die S-Kreditkarte | inklusive | |
Internetkäuferschutz über die S-Kreditkarte | inklusive | |
Wunsch-PIN für Sparkassen-Card und S-Kreditkarte | inklusive | |
Sollzinssatz für den S-Dispositionskredit (eingeräumte Kontoüberziehung) pro Jahr |
11,01 % | |
Sollzinssatz für Überziehungskredit (geduldete Kontoüberziehung) pro Jahr |
11,01 % |
* Geldautomatenbetreiber im Ausland können Entgelte erheben, auf die Ihre Sparkasse keinen Einfluss hat.
Gemäß Preisangabenverordnung. Den vollständigen Wortlaut unserer AGB-Preisvereinbarung entnehmen Sie bitte den Vertragsunterlagen oder unserem Preis- und Leistungsverzeichnis. Dort finden Sie auch weitere Informationen zur oben stehenden Tabelle, ebenso in der Entgeltinformation.
Schlüsselfundservice |
Regionale Vorteilsangebote, Shopping mit Cashback |
Events/Tickets mit Cashback |
Restaurants mit 10 % Rückvergütung |
Wertgutscheine mit Preisvorteilen |
Service-Hotline +49 761 12 01 75 11 |
E-Mail Newsletter monatlich |
Hier finden Sie unser aktuellen Angebote, besten Tickets und Preisvorteile bei unseren regionalen Partnern.