Mehr Konto, mehr Sicherheit, mehr Komfort, mehr Service – und mehr Erlebnis: das ist contomaxx. Nur damit sichern Sie sich die maximalen Vorteile im Mehrwertportal S-Vorteilswelt.
Ihr Sparkassen-Konto hat viel mehr drauf als Geld. Ob zu Hause oder unterwegs, die vielen Zusatzfunktionen helfen Ihnen dabei, Ihr Leben noch einfacher zu gestalten. Flexibel, unabhängig von Öffnungszeiten und natürlich mit hohen Sicherheitsstandards.
Jetzt auch mit Ihrer Sparkassen-Card1 oder Sparkassen-Kreditkarte mobil bezahlen: Fügen Sie einfach Ihre Karte in die Wallet App Ihres Apple-Geräts hinzu, um Apple Pay zu nutzen. Oder laden Sie für Ihr Android™-Smartphone die App „Mobiles Bezahlen“ herunter. Weitere Informationen unter www.sparkasse.de/kontaktloszahlen.
Kontoführung monatlich | 7,40 EUR | |
---|---|---|
Modernes Banking inkl. aller Buchungen mit bis zu zwei Sparkassen-Card / Online- und Mobile-Banking / Nutzung der Sparkassen-Apps | inklusive | |
TAN per push-Nachricht | inklusive | |
Kontoauszüge online im Elektronischen Postfach oder am Kontoauszugsdrucker | inklusive | |
Bargeldein-und auszahlungen an den Geldautomaten und Kassen Ihrer Sparkasse sowie Bargeldauszahlungen an den Geldautomaten aller Sparkassen und Landesbanken mit der Sparkassen-Card | inklusive | |
Kontowecker einrichten, ändern und löschen, sowie Kontowecker-Nachrichten per Email, SMS oder push-Nachricht | inklusive | |
S-Reisewelt mit 5% Reisepreis-Rückvergütung inklusive oder über die S-Kreditkarte | inklusive | |
S-Kreditkarte Mastercard Gold oder Visa Gold, inkl. Ersatzkreditkarte, inkl. unbegrenzte Bargeldverfügungen am Geldautomaten im Ausland pro Jahr* | 7,00 EUR pro Monat | |
S-Kreditkarte Mastercard Standard oder Visa Standard/Basiskarte (Debitkarte), inkl. Ersatzkreditkarte, inkl. 6 Freiposten für Bargeldverfügungen am Geldautomaten im Ausland pro Kalenderjahr* | 3,00 EUR pro Monat | |
S-Kreditkarte Mastercard Platinum | 250,00 EUR pro Jahr | |
Internetkäuferschutz über die S-Kreditkarte | inklusive | |
Wunsch-PIN für Sparkassen-Card und S-Kreditkarte | inklusive | |
Sollzinssatz für den S-Dispositionskredit (eingeräumte Kontoüberziehung) pro Jahr |
13,83 % | |
Sollzinssatz für Überziehungskredit (geduldete Kontoüberziehung) pro Jahr |
13,83 % |
* Geldautomatenbetreiber im Ausland können Entgelte erheben, auf die Ihre Sparkasse keinen Einfluss hat.
Gemäß Preisangabenverordnung. Den vollständigen Wortlaut unserer AGB-Preisvereinbarung entnehmen Sie bitte den Vertragsunterlagen oder unserem Preis- und Leistungsverzeichnis. Dort finden Sie auch weitere Informationen zur oben stehenden Tabelle, ebenso in der Entgeltinformation.