Mit dem contocompact haben Sie die freie Wahl: Entweder Sie erledigen Ihre Finanzgeschäfte in der Geschäftsstelle oder bequem online. Genießen Sie ebenfalls den Zugang zum Mehrwertportal S-Vorteilswelt.
Ihr Konto kann mehr: Mit dem Mehrwertportal S-Vorteilswelt wird das Leben einfach günstiger. Dank Hunderter Kooperationen können Sie beim Shoppen vor Ort oder online bares Geld sparen und viele Vorteile mitnehmen.
Jetzt auch mit Ihrer Sparkassen-Card1 oder Sparkassen-Kreditkarte mobil bezahlen: Fügen Sie einfach Ihre Karte in die Wallet App Ihres Apple-Geräts hinzu, um Apple Pay zu nutzen. Oder laden Sie für Ihr Android™-Smartphone die App „Mobiles Bezahlen“ herunter. Weitere Informationen unter www.sparkasse.de/kontaktloszahlen.
Kontoführung monatlich | Kostenfrei | |
---|---|---|
Beleghafte Überweisung | gegen Aufpreis | |
Modernes Banking inkl. aller Buchungen mit bis zu zwei Sparkassen-Card / Online- und Mobile-Banking / Nutzung der Sparkassen-Apps | inklusive | |
TAN per push-Nachricht | inklusive | |
Kontoauszüge online im Elektronischen Postfach oder am Kontoauszugsdrucker | inklusive | |
Bargeldein-und auszahlungen an den Geldautomaten und Kassen Ihrer Sparkasse sowie Bargeldauszahlungen an den Geldautomaten aller Sparkassen und Landesbanken mit der Sparkassen-Card | inklusive | |
Kontowecker einrichten, ändern und löschen, sowie Kontowecker-Nachrichten per Email, SMS oder push-Nachricht | inklusive | |
S-Reisewelt mit 3% Reisepreis-Rückvergütung | inklusive | |
S-Kreditkarte Mastercard Gold oder Visa Gold, inkl. Ersatzkreditkarte, inkl. unbegrenzte Bargeldverfügungen am Geldautomaten im Ausland pro Jahr* | 7,00 EUR pro Monat | |
S-Kreditkarte Mastercard Standard oder Visa Standard/Basiskarte (Debitkarte), inkl. Ersatzkreditkarte, inkl. 6 Freiposten für Verfügungen am Geldautomaten im Ausland pro Kalenderjahr* | 2,00 EUR pro Monat | |
S-Kreditkarte Mastercard Platinum | 250,00 EUR pro Jahr | |
S-Reisewelt mit 5% Reisepreis-Rückvergütung über die S-Kreditkarte | inklusive | |
Internetkäuferschutz über die S-Kreditkarte | inklusive | |
Wunsch-PIN für Sparkassen-Card und S-Kreditkarte | inklusive | |
Sollzinssatz für den S-Dispositionskredit (eingeräumte Kontoüberziehung) pro Jahr |
13,27 % | |
Sollzinssatz für Überziehungskredit (geduldete Kontoüberziehung) pro Jahr |
13,27 % |
* Geldautomatenbetreiber im Ausland können Entgelte erheben, auf die Ihre Sparkasse keinen Einfluss hat.
Gemäß Preisangabenverordnung. Den vollständigen Wortlaut unserer AGB-Preisvereinbarung entnehmen Sie bitte den Vertragsunterlagen oder unserem Preis- und Leistungsverzeichnis. Dort finden Sie auch weitere Informationen zur oben stehenden Tabelle, ebenso in der Entgeltinformation.