Jetzt auch mit Ihrer Sparkassen-Card1 oder Sparkassen-Kreditkarte mobil bezahlen: Fügen Sie einfach Ihre Karte in die Wallet App Ihres Apple-Geräts hinzu, um Apple Pay zu nutzen. Oder laden Sie für Ihr Android™-Smartphone die App „Mobiles Bezahlen“ herunter. Weitere Informationen unter www.sparkasse.de/kontaktloszahlen.
Kontoführung monatlich | 3,90 EUR | |
---|---|---|
Beleghafte Aufträge | 0,60 EUR je Buchung | |
Beleglose Aufträge | 0,15 EUR je Buchung | |
SB-Terminal Aufträge | 0,40 EUR je Buchung | |
Eingehende Gut-u. Lastschriften | 0,35 EUR je Buchung | |
Dauerauftragsdurchführung | 0,15 EUR je Buchung | |
TAN per push-Nachricht | inklusive | |
Kontoauszüge online im Elektronischen Postfach oder am Kontoauszugsdrucker |
inklusive 0,50 EUR je Auszug |
|
Bargeldein-und auszahlungen an den Geldautomaten und Kassen Ihrer Sparkasse sowie Bargeldauszahlungen an den Geldautomaten aller Sparkassen und Landesbanken mit der Sparkassen-Card | inklusive | |
Kontowecker einrichten, ändern und löschen, sowie Kontowecker-Nachrichten per Email, SMS oder push-Nachricht | inklusive | |
S-Kreditkarte Mastercard Gold oder Visa Gold inkl. Ersatzkreditkarte inkl. unbegrenzten Bargeldverfügungen am Geldautomaten im Ausland* | 7,00 pro Monat | |
S-Kreditkarte Mastercard Standard oder Visa Standard /Basiskarte (Debitkarte) inkl. Ersatzkreditkarten, inkl. 6 Freiposten für Bargeldverfügungen am Geldautomaten im Ausland pro Kalenderjahr* | 3,00 pro Monat | |
S-Kreditkarte Mastercard Platinum | 250,00 pro Jahr | |
Bis zu 7% Reisepreisrückvergütung über die S-Kreditkarte | inklusive | |
Internetkäuferschutz über die S-Kreditkarte | inklusive | |
Wunsch-PIN für Sparkassen-Card und S-Kreditkarte | inklusive | |
Sollzinssatz für S-Dispositionskredit (eingeräumte Kontoüberziehung) pro Jahr |
13,83 % | |
Sollzinssatz für Überziehungskredit (geduldete Kontoüberziehung) pro Jahr |
13,83 % |
* Geldautomatenbetreiber im Ausland können Entgelte erheben, auf die Ihre Sparkasse keinen Einfluss hat.
Gemäß Preisangabenverordnung. Den vollständigen Wortlaut unserer AGB-Preisvereinbarung entnehmen Sie bitte den Vertragsunterlagen oder unserem Preis- und Leistungsverzeichnis. Dort finden Sie auch weitere Informationen zur oben stehenden Tabelle, ebenso in der Entgeltinformation.